Finansowanie

       Dla inwestycji przy ul. Malborskiej 29 został założony rachunek powierniczy otwarty. Środki z tego rachunku przeznaczone są tylko na budowę tej inwestycji, a deweloper otrzymuje je od banku w miarę postępów prac budowlanych. Bank kontroluje nie tylko zakończenie każdego z etapów przedsięwzięcia, ale również sposób, w jaki deweloper wykorzystuje środki z rachunku powierniczego oraz celowość wydatkowania tych funduszy. Rachunek zapewnia ochronę interesów klientów i środków pieniężnych wpłacanych na poczet wybranego przez nich lokalu.

Harmonogram wpłat:

1. 45 % do 5 dni od zawarcia umowy deweloperskiej

2. 15 % w terminie do 30.04.2022 r.

3. 15 % w terminie do 31.05.2022 r.

4. 15 % w terminie do 31.10.2022 r.

5. 10 % w terminie do 28.02.2023 r.

 

 

 

 


Cennik mieszkań i garaży

Typ:

Piętro:

Status:

Cena brutto:
Od: PLN
Do: PLN
Metraż:
Od: m2
Do: m2
Sortuj według:
  Piętro Numer Metraż (m2) Pokoje Cena brutto
za m2 (zł)
Cena brutto
(zł)
Stan Widok lokalu
Karta PDF
Parter M1 44.76 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M2 58.41 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M3 60.73 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M36 40.29 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M37 54.21 2P+K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M38 52.92 2P+K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M39 60.94 3P+K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M40 61.58 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M41 37.31 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M42 36.85 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
Parter M43 32.16 P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M4 73.52 3P + K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M5 42.19 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M6 32.22 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M7 37.80 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M8 68.37 3P+K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M9 38.25 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M10 38.16 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M11 41.41 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M44 76.42 4P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M45 42.14 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M46 36.50 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M47 36.02 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M48 34.13 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M49 62.28 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M50 61.58 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M51 37.31 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M52 36.85 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
I M53 31.86 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M12 73.52 3P + K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M13 42.19 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M14 32.22 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M15 37.80 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M16 68.37 3P+K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M17 38.25 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M18 38.16 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M19 41.41 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M54 76.42 4P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M55 42.14 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M56 36.50 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M57 36.02 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M58 34.13 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M59 62.28 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M60 61.58 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M61 37.31 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M62 36.85 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
II M63 31.86 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M20 73.52 3P + K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M21 42.19 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M22 32.22 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M23 37.80 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M24 68.37 3P+K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M25 38.25 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M26 38.16 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M27 41.41 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokal
III M64 76.42 4P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M65 42.14 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokal
III M66 36.50 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M67 36.02 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M68 34.13 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M69 62.28 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M70 61.58 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M71 37.31 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M72 36.85 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
III M73 31.86 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M28 73.52 3P+K 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M29 42.19 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M30 32.22 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M31 37.74 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M32 68.37 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M33 38.25 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokal
IV M34 38.16 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M35 41.41 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M74 76.42 4P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M75 42.14 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M76 36.50 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M77 36.02 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M78 34.13 2P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M79 62.28 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M80 56.27 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M81 27.15 P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna
IV M82 61.08 3P+A 0 0 sprzedane zobacz lokalKarta techniczna



© 2021 All Rights Reserved - Budomat3

made by INVENTCOM